Вторичное жилье. Продажа


Ипотека Город, район Адрес Дом, проект Комнат Площадь, м2
(общ./жил./кух.)
Этаж (этажей) Цена, руб/м2 Стоимость, руб.
Казань, Приволжский  Пр.Победы 230  кирпичный, улучшенка  105,4 / 56,6 / 17,9  7 (10)  37 523,72  3 955 000 
Казань, Приволжский  Аланлык (пос.Алтан)  кирпичный, улучшенка  145,5    (3)  34 261,17  4 985 000 
Казань, Приволжский  Аланлык (пос.Алтан)  кирпичный, улучшенка  189,2    (3)  33 298,10  6 300 000 
Казань, Приволжский  Нокс.Спуск 26  панельный, улучшенка  65,6 / 38,1 / 10,7  1 (10)  41 768,29  2 740 000 
Казань, Приволжский  Ноксинский Спуск 26  панельный, улучшенка  65,6 / 38,3 / 10,7  4 (10)  41 768,29  2 740 000 
Казань, Ново-Савиновский  Чистопольская  кирпичный, ленингр  57  1 (10)  62 280,70  3 550 000 
Казань, Ново-Савиновский  Амирхана,26а  панельный, улучшенка  44 / 18 / 13,5  1 (10)  44 090,91  1 940 000 
Казань, Приволжский  Пр.Победы, 230  кирпичный, улучшенка  80,75 / 43,7 / 14  9 (10)  41 486,07  3 350 000 
Казань, Ново-Савиновский  Меридианная,4  кирпичный, улучшенка  61,4 / 28,6 / 11,1  7 (8)  59 446,25  3 650 000 
Казань, Ново-Савиновский  Чистопольская/ Адоратского  монолитно-кирпичн., улучшенка  68,4 / 31 / 14,5  19 (19)  36 549,71  2 500 000 
Казань, Ново-Савиновский  Гаврилова, 38   ,    118 / 62 / 13  5 (10)  34 322,03  4 050 000 
Казань, Советский  Н.Ерошова, 57Б   ,    125 / 63,6 / 20,7  1 (10)  49 920,00  6 240 000 
Казань, Ново-Савиновский  Четаева, 54  кирпичный, элитн.  168 / 120   4 (5)  49 642,86  8 340 000 
Казань, Приволжский  Родина, 33   венг.  51,2 / 49,7 / 8,1  2 (5)  39 843,75  2 040 000 
Казань, Ново-Савиновский  Меридианная, 1   улучшенка  111,35 / 57,76 / 16,26  9 (12)  87 561,74  9 750 000 
Казань, Кировский  Фрунзе, 17   ст/мос.  29,8 / 15,5 / 6,8  9 (9)  49 664,43  1 480 000 
Казань, Ново-Савиновский  Чистопольская, 85   улучшенка  77,89 / 40,99 / 11,98  6 (9)  41 083,58  3 200 000 
Казань, Вахитовский  Академическая, 1  кирпичный, улучшенка  97 /  10  8 (10)  41 752,58  4 050 000 
Казань, Приволжский  Сахарова, 25  Монолитно-кирпичный, улучшенка  97 / 48 / 14  4 (10)  30 309,28  2 940 000 
Казань, Советский  Халезова, 13А (Дербышки)   лен.  66 / 40 / 11  8 (9)  43 030,30  2 840 000 
Казань, Советский  Халезова, 13А (Дербышки)  панельный, лен.  40 / 20 / 8  6 (9)  41 250,00  1 650 000 
Казань, Приволжский  Дубравная, 21  панельный, лен.  34,1 / 17,2 / 8,1  1 (10)  45 454,55  1 550 000 
Казань, Приволжский  2-я Азинская, 3Б   ,    157,2 / 87,4 / 9,8  9 (10)  52 798,98  8 300 000 
Казань, Ново-Савиновский  Гаврилова, 48  панельный, лен.  56,6 / 31 / 9,9  5 (9)  34 452,30  1 950 000 
Казань, Вахитовский  Тинчурина, 15   хрущевка  32 / 17,5 / 5  1 (5)  35 937,50  1 150 000 
Казань, Вахитовский  Бутлерова, 21  кирпичный, улучшенка  110 /  15  4 (5)  73 181,82  8 050 000 
Казань, Кировский  Базарная, д. 2  панельный, комм.  17,4  3 (5)  31 609,20  550 000 
 ,    Октябрьская, д.2 (пос.Васильево)  кирпичный, хрущевка  30 / 15 / 6  4 (5)  26 666,67  800 000 
Казань, Советский  Космонавтов, д.51  кирпичный, улучшенка  54 / 26 / 9,5  8 (10)  41 666,67  2 250 000 
Казань, Советский  Даурская, 22  кирпичный, улучшенка  52,7 / 19,4 / 16,5  13 (15)  35 104,36  1 850 000 
1 2

Новый поиск

Город:









  Кол-во комнат:
  

Ипотека: только с возможностью ипотеки

Цена:   от до рублей
     
Площадь:   от до м2
     
Этаж:   от до
  Проект:












  Конструкция:





© «АК БАРС ИПОТЕКА» 2007—2008