/ Ипотечные программы / Долевое строительство /
Сравнительная таблица всех ипотечных кредитов на квартиры в долевом строительстве
| Условия | «АК БАРС ИПОТЕКА» под залог текущего счета |
«АК БАРС ИПОТЕКА» с зачетом имеющегося жилья под залог текущего счета |
«АК БАРС ПЕРСПЕКТИВА» под залог права требования по договору долевого участия |
«АК БАРС ПЕРСПЕКТИВА» под залог имеющегося жилья | Федеральная программа ОАО «АИЖК» |
|---|---|---|---|---|---|
| Срок кредита: | 1-10 лет | 1-10 лет | 1-20 лет | 1-20 лет | 1-30 лет |
| Первоначальный взнос: | 10-70% | 5-85% | 20-70% | 20-70% | 10-70% |
| Сумма кредита: | любая | любая | 300 тыс. 10 млн. руб. | 300 тыс. 10 млн. руб. | любая |
| Ставка %: | 16,9% руб 14% $ |
16,9% руб 11% $ |
13,9-16,9% руб. 12,9-15,9% $ |
13,9-16,9% руб. 12,9-15,9% $ |
18% |
| Разовая комиссия: | 30000 руб. | 30000 руб. | 1,5%, max 30 000 руб./1000$ |
1,5%, max 30 000 руб./1000$ |
1%, min 3500 руб., max 20 000 руб. |
| Схема выплат: | дифференц., уменьшающиеся платежи | дифференц., уменьшающиеся платежи | равные аннуитетные платежи | равные аннуитетные платежи | равные аннуитетные платежи |
| Досрочное погашение: | да | да | да, от 50 000 руб. | да, от 50 000 руб. | через 6 мес. от 10 000 руб. |
| Оформление жилья в собственность сразу: | нет | нет | да | да | да |
| Максимальный срок сдачи дома: | 1 год | 1 год | 1,5 года | 1,5 года | 9 мес. |
| Возможное число созаемщиков: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Возраст в течение срока возврата крдита: | 18-60 (жен. - 55) | 18-60 (жен. - 55) | 18-70 | 18-70 | 18-75 |
| Оценка дохода: | гибкий подход | гибкий подход | гибкий подход | гибкий подход | только официальный доход |
| Обязательные условия | залог другой имеющейся в собственности квартиры | залог другой имеющейся в собственности квартиры |



