Вторичное жилье. Продажа

Город:









  Кол-во комнат:
  

Ипотека: только с возможностью ипотеки

Цена:   от до рублей
     
Площадь:   от до м2
     
Этаж:   от до
  Проект:












  Конструкция:






Ипотека Город, район Адрес Дом, проект Комнат Площадь, м2
(общ./жил./кух.)
Этаж (этажей) Цена, руб/м2 Стоимость, руб.
Казань, Приволжский  Павлюхина, 103   комм.     12,5  2 (5)  60 000,00  750 000 
Казань, Кировский  Базарная, д. 2  панельный, комм.  17,4  3 (5)  31 609,20  550 000 
 ,    г. Новосибирск, Октябрский район, ул. Большевистская, д.175/1   ,    27,8 / 27,8            
Казань, Кировский  Фрунзе, 17   ст/мос.  29,8 / 15,5 / 6,8  9 (9)  49 664,43  1 480 000 
 ,    Октябрьская, д.2 (пос.Васильево)  кирпичный, хрущевка  30 / 15 / 6  4 (5)  26 666,67  800 000 
Казань, Вахитовский  Товарищеская, 33  панельный, хрущевка  30,1 / 18,9 / 6  2 (5)  39 867,11  1 200 000 
Казань, Вахитовский  Тинчурина, 15   хрущевка  32 / 17,5 / 5  1 (5)  35 937,50  1 150 000 
Казань, Приволжский  Дубравная, 21  панельный, лен.  34,1 / 17,2 / 8,1  1 (10)  45 454,55  1 550 000 
Казань, Приволжский  ул. Гарифьянова, 38а   ,    35,3 / 35,3   5 (5)  42 492,92  1 500 000 
 ,    Атлашевское сельское поселение, д.Липово, ул. Ольдеевская, д.1   ,    39,1 / 39,1   1        
Казань, Советский  Халезова, 13А (Дербышки)  панельный, лен.  40 / 20 / 8  6 (9)  41 250,00  1 650 000 
Казань, Ново-Савиновский  ул. Меридианная, д.3  кирпичный, улучшенка  40 / 40   6 (6)  52 500,00  2 100 000 
Казань, Приволжский  ул. Сахарова, д.18  монолитно-кирпичн., улучшенка  40,4 / 40,4   16 (16)  44 554,46  1 800 000 
Казань, Советский  Минская, 50  кирпичный, улучшенка  43 / 18,5 / 10  7 (16)  40 697,67  1 750 000 
Казань, Ново-Савиновский  Амирхана,26а  панельный, улучшенка  44 / 18 / 13,5  1 (10)  44 090,91  1 940 000 
 ,    г. Магнитогорск, ул. Суворова, 119 корпус 1   ,    44 / 44            
 ,    г. Магнитогорск, ул. Тургенева, 18/1   ,    47,9 / 47,9            
Казань, Приволжский  Родина, 33   венг.  51,2 / 49,7 / 8,1  2 (5)  39 843,75  2 040 000 
Казань, Советский  Даурская, 22  кирпичный, улучшенка  52,7 / 19,4 / 16,5  13 (15)  35 104,36  1 850 000 
Казань, Советский  Космонавтов, д.51  кирпичный, улучшенка  54 / 26 / 9,5  8 (10)  41 666,67  2 250 000 
Казань   Ак.Павлова, д.13Б  Монолитно-кирпичный, улучшенка  54,2 /  8,8  7 (10)  44 280,44  2 400 000 
Казань, Приволжский  Дубравная, д.31  панельный, лен.  55 / 28,5   3 (7)  40 909,09  2 250 000 
Казань, Ново-Савиновский  Гаврилова, 48  панельный, лен.  56,6 / 31 / 9,9  5 (9)  34 452,30  1 950 000 
 ,    Атлашевское сельское поселение, д.Липово, ул. Ольдеевская, д.1   ,    56,4 / 56,4   1        
Казань, Ново-Савиновский  Чистопольская  кирпичный, ленингр  57  1 (10)  62 280,70  3 550 000 
Казань, Советский  Ак. Губкина, д. 31А  панельный, ленингр  57,3 /  8  1 (9)  29 668,41  1 700 000 
 Ново-Савиновский р-н  Амирхана, 91А  панельный, лен.  57,7 / 57,7 / 10,9  1 (10)  36,40  2 100 
 ,    Атлашевское сельское поселение, д.Липово, ул. Ольдеевская, д.1   ,    58,3 / 58,3   3        
 ,    г. Ижевск, ул. Карла Маркса д.250   ,    58,5 / 58,5   2        
Казань, Ново-Савиновский  Меридианная,4  кирпичный, улучшенка  61,4 / 28,6 / 11,1  7 (8)  57 817,59  3 550 000 
1 2
© «АК БАРС ИПОТЕКА» 2007—2008